建設項目職業病防護設施“三同時”工作公示信息表
項目名稱 | 福建漳州古雷煉化一體化項目百萬噸級乙烯及下游深加工裝置(乙烯-醋酸乙烯樹脂裝置) | ||
項目地址 | 福建省漳州市古雷石化基地石化產業區內 | ||
項目性質 | 新建R 改建□ 擴建□ 技術改造□ 技術引進□ | ||
項目負責人 | 趙天星 | 聯系電話 | 0596-3976036 |
公示信息類別 | 職業病危害預評價□ 職業病防護設施設計□ 控制效果評價與職業病防護設施驗收? | ||
評價報告編制單位或職業病防護設施設計單位 | 北京市化工職業病防治院 | 聯系人及 聯系電話 | 宋志偉 18511548013 |
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): 福建漳州古雷煉化一體化項目百萬噸級乙烯及下游深加工裝置(乙烯-醋酸乙烯樹脂裝置)職業病危害控制效果評價報告及職業病防護設施驗收專家評審會于2023年10月24日由建設單位安全健康環保部副總經理陳家洪主持,邀請唐文娟、徐健、陳啟裕作為評審驗收人員。 一、專家組對《控制效果評價報告》的審查意見: 1.《控評報告》中建設項目概況描述清晰,對可能產生職業病危害因素的工作場所、工藝設備、原輔材料等進行了描述; 2.《控評報告》對職業病防護設施設計執行情況進行了分析與評價; 3.《控評報告》對職業病防護設施檢測和運行情況進行了分析與評價; 4.《控評報告》對職業病危害因素檢測結果進行了分析與評價; 5.《控評報告》對工作場所職業病危害因素日常監測情況進行了分析與評價; 6.《控評報告》中職業病危害因素對勞動者健康危害程度進行了分析; 7.《控評報告》對職業衛生管理措施進行了分析與評價; 8.《控評報告》對職業健康監護狀況進行了分析與評價; 9.《控評報告》對職業病危害事故應急救援措施進行了分析與評價; 10.《控評報告》對正常生產后建設項目職業病防治效果預期分析正確; 11.《控評報告》提出了職業病危害控制的對策措施與建議; 12.《控評報告》評價結論正確; 13.專家組對《控評報告》的建議: (1)明確其他粉塵的具體成分; (2)完善生產工藝中人工加料和取樣的調查; (3)完善放射源設置情況和放射工作人員接觸放射性危害情況的調查; (4)補充外委放射管理情況。 二、職業病防護設施現場驗收意見 1. 建設單位設置了職業衛生管理機構,配備了專職的職業衛生管理人員,可滿足要求; 2. 建設單位制定了職業病防治計劃和實施方案; 3. 建設單位建立了職業衛生管理制度和操作規程; 4. 建設單位建立了職業衛生檔案和勞動者健康監護檔案; 5. 建設單位實施由專人負責的職業病危害因素日常監測,并確保監測系統處于正常運行狀態; 6. 建設單位定期對工作場所進行職業病危害因素檢測、評價; 7. 建設單位的職業衛生管理人員接受了職業衛生培訓,并組織勞動者進行了職業衛生培訓; 8. 建設單位組織從事接觸職業病危害作業的勞動者進行了職業健康檢查,并將檢查結果書面告知勞動者; 9. 建設單位在醒目位置設置有公告欄,在產生嚴重職業病危害的作業崗位醒目位置設置有警示標識和中文警示說明; 10. 建設單位為勞動者個人提供了符合要求的職業病防護用品; 11. 建設單位建立了職業病危害事故應急救援預案; 12. 專家組對現場的建議: (1)核實完善警示標識和告知卡的設置; (2)按規范落實職業健康檢查; (3)加強個人防護用品佩戴的管理。 專家組同意通過《控評報告》和職業病防護設施現場驗收。建設單位應按照專家評審意見組織相關人員對《控評報告》和職業病防護設施進行整改完善,并存檔備查。 | |||
評審(驗收)意見的整改落實情況:
已按專家組意見整改。 |
制表人:屈敏 制表日期:2023年11月27日 聯系電話:0596-3976091